| 前面板尺寸(不含手柄) | L370mm*W75mm*H25mm |
| 后面板尺寸(不含手柄) | L375mm*W75mm*H20.5mm |
| 锁体型号 | 6068标准防盗锁体 |
| 适用门厚(mm) | 40-100mm |
| 前面板主要材质 | 黑金+IMD饰面+ABS |
| 后面板主要材质 | 黑金+ABS |
| 外观工艺 | 黑金烤漆+IMD饰面 |
| 外观颜色 | 高亮黑 |
| 开门方式 | 人脸+指纹+密码+MF卡+钥匙+APP |
| 开门选择 | 左开+右开可互换 |
| 按键数(位) | 12个 |
| 按键类型 | 触摸感应式 |
| 按键材质 | IMD饰面 |
| 管理模式 | 脱机模式、手机APP模式、电脑平台联网模式 |
| 适用电脑系统 | xp/win7/win8/win10 |
| 管理分级 | 管理端APP/用户端微信小程序 |
| 管理人员 | 超级管理员、临时管理员 |
| 数据共享 | PC端+手机APP同步管理 |
| 供电方式 | 6节5号碱性电池 |
| 语音提示 | 真人语音 |
| API对接 | 公租房/校园中心库/校园一卡通/企业OA系统 |
| 平均静态功耗(uA) | ≦90uA |
| 平均动态功耗(mA) | ≦200mA |
| 指纹采集器 | 半导体 |
| 指纹对比时间 | ≦1秒 |
| 指纹识别角度 | 360度 |
| 拒真率 | ≦0.15% |
| 认假率 | ≦0.00004% |
| 指纹容量 | 100枚 |
| 密码数量 | 300组(密码+卡) |
| 密码类型 | 用户密码、临时密码 |
| 密码长度 | 6-9位 |
| MF卡数量 | 300组(密码+卡) |
| 感应时间 | ≦0.5秒 |
| 键盘 | 触摸标准12位键盘 |
| 应急供电 | type-c应急供电接口 |
| 可选版本 | cat-1 4G版 /蓝牙2.4g版 /WIFI版 |
| 不锈钢三锁舌 | 是 |
| 游离式手柄 | 是 |
| 把手上提反锁功能 | 是 |
| 把手快开功能 | 是 |
| 通道锁功能 | 电子设置常开 |
| 电机驱动方式 | 前置驱动 |
| 应急机械锁 | 是 |
| 支持天地锁 | 是 |
| 机械钥匙防盗级别 | C级 |
| 外壳防护等级 | B级 |
| 防静电干扰 | 空气±15KV,接触±8KV |
| 抗腐蚀能力 | 4级 |
| 适用环境温度 | -20℃—55℃ |
| 工作湿度 | 小于等于90% |





